| Submergentes | ||
| Países em desenvolvimento lideram perdas em outubro | ||
| Variação* (%) | País | Índice |
| -39,74 | Peru | IGBVL |
| -39,37 | Argentina | Merval |
| -31,15 | Rússia | CRTX |
| -30,1 | Grécia | FTASE |
| -30 | Rep. Checa | PX |
| -28,63 | Hungria | BUX |
| -25,74 | Polônia | WIG |
| -24,8 | Brasil | Ibovespa |
| -24,78 | Bélgica | BEL20 |
| -23,92 | Irlanda | ISEQ |
| -22,91 | Holanda | AEX |
| -21,23 | Dinamarca | KFX |
| -19,55 | México | Mexbol |
| -19,13 | Itália | SPMIB |
| -17,83 | Nova York | S&P 500 |
| -16,14 | Alemanha | DAX |
| -16,02 | Islândia | OMX |
| -15,95 | França | CAC |
| -15,86 | Canadá | SPTSX |
| -13,47 | Londres | UKX |
| -13,16 | Suíça | SMI |
| -13,15 | Finlândia | HEX25 |
| -10,33 | Chile | IPSA |
| *acumulada entre 1º e 30 de outubro Fonte: Fator Corretora | ||
terça-feira, 4 de novembro de 2008
Quedas na bolsa
Só copiei a tabela que aparece em http://portalexame.abril.com.br/financas/emergentes-ja-lideram-perdas-bolsas-397705.html
Assinar:
Postar comentários (Atom)


Nenhum comentário:
Postar um comentário